Passed bill authored by State Rep. Terri Leo-Wilson aims to regulate the purchase and use of instructional materials in public schools, focusing on restricting content deemed obscene or harmful and aligning with the State Board of Education’s rejected list, according to the Texas Legislature website.
In the House, 40 Democrats and 72 Republicans voted in favor of the bill, while 16 Democrats and 12 Republicans opposed it.
Meanwhile, in the Senate, seven Democrats and 20 Republicans voted in favor, while four Democrats voted against it.
Terri Leo-Wilson introduced the bill in the Texas House on Thursday, Feb. 20, during the 89th regular legislative session.
Leo-Wilson graduated from Texas A&M University with a BS.
Leo-Wilson, a Republican, was elected to the Texas State House in 2023 to represent the state’s 23rd House district, replacing previous state representative Mayes Middleton.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to the purchase, adoption, and use of instructional materials by public schools’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill amends the Texas Education Code to regulate the purchase, adoption, and use of instructional materials by public schools, effective with the 2025-26 school year. It prohibits schools from using funds to purchase instructional materials that contain obscene or harmful content or are on the State Board of Education’s rejected list. The bill adds a limitation that school districts may not adopt or use any rejected instructional material and specifies that open education resources must also not be on the rejected list. Additionally, local funds can be used to purchase materials not on the rejected list, providing schools flexibility in selecting instructional resources. The Act will take effect immediately if it obtains the required legislative votes, otherwise, it will become effective on Sept. 1, 2025.
The bill was co-authored by Rep. Jeff Leach (Republican – District 67), Rep. Mihaela Plesa (Democrat – District 70), and Rep. Mitch Little (Republican – District 65), along with 40 other authors.
The bill received its final legislative approval on Thursday, May 29, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Absent |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Absent |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Absent |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Nea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Nea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Nea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Nea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Nea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Nea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Nea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Nea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Nea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Nea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Nea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Nea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Nea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Nea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Nea |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Nea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Nea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Nea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Nea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Nea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Nea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Nea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Nea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Nea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Nea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Nea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Nea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Nea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Nea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Nea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Nea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Nea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Nea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Nea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Nea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Nea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Nea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Nea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Nea |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Nea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Nea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Nea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Yea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Yea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Yea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Cook | Republican | 96 | Yea |
| David Lowe | Republican | 91 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Yea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Nea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Nea |
| Royce West | Democrat | 23 | Nea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Nea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Absent |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Absent |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Absent |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Excused |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Excused |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Excused |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Nea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Nea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Nea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Nea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Nea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Nea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Nea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Nea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Nea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Nea |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Nea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Nea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Nea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Nea |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Nea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Nea |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Yea |
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Yea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Yea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Yea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Yea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Yea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Yea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Yea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Yea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Yea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Yea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Yea |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Yea |
| James Talarico | Democrat | 50 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Yea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Yea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Yea |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Yea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Yea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Yea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Yea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Yea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Yea |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Yea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Yea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Yea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Excused |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Excused |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Excused |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Nea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Nea |
| David Lowe | Republican | 91 | Nea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Nea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Nea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Nea |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Nea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Nea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Nea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Nea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Nea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Yea |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| David Cook | Republican | 96 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jay Dean | Republican | 7 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Yea |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |





